Borzni trg, borze danes
Borzne kotacije 71229 podjetij v realnem času.
Borzni trg, borze danes

Borzne kotacije

Spletne borzne tečaje

Zgodovina borznih tečajev

Tržna kapitalizacija

Dividende delnic

Dobiček iz delnic družbe

Finančna poročila

Ocena delnic podjetij. Kje vložiti denar?

Zgodovina cen delnic Dongkuk Steel Mill Company Limited

Cena delniceDongkuk Steel Mill Company Limited v Južnokorejski von grafikon od začetka trgovanja. Dongkuk Steel Mill Company Limited  zgodovina vrednosti v Južnokorejski von od 1999.
Dodaj v pripomočke
Dodano v pripomočke

Dongkuk Steel Mill Company Limited deviznih zalog v Južnokorejski von  zgodovina cen, grafikon od začetka trgovanja

Stroški delnic Dongkuk Steel Mill Company Limited so se spremenili v -2.32% za teden. V zadnjem mesecu se je cena delnice Dongkuk Steel Mill Company LimitedA spremenila na -5.225%. Sprememba cene delnice 001230.KS za zadnje četrtletje je znašala -12.989%. Cene delnic Dongkuk Steel Mill Company LimitedA so se za leto in tri leta spremenile na -37.619% oziroma +193.65%.

Pokaži:
v

Dongkuk Steel Mill Company Limited Južnokorejski von  zgodovina vrednosti

 
Datum Seveda
2023 Iz 10 750 za 15 430 KRW
2022 Iz 10 800 za 19 950 KRW
2021 Iz 7 750 za 26 950 KRW
2020 Iz 2 780 za 8 180 KRW
2019 Iz 5 750 za 8 680 KRW
2018 Iz 7 060 za 11 000 KRW
2017 Iz 10 700 za 14 650 KRW
2016 Iz 5 880 za 12 200 KRW
2015 Iz 5 140 za 7 130 KRW
2014 Iz 5 600 za 11 027.100 KRW
2013 Iz 9 609.950 za 13 152.800 KRW
2012 Iz 11 115.700 za 22 319.900 KRW
2011 Iz 18 157.100 za 37 731.200 KRW
2010 Iz 18 378.500 za 31 797 KRW
2009 Iz 18 954.200 za 28 077 KRW
2008 Iz 17 537.100 za 44 285.500 KRW
2007 Iz 20 459.900 za 47 385.500 KRW
2006 Iz 13 241.400 za 20 814.200 KRW
2005 Iz 12 532.800 za 22 585.600 KRW
2004 Iz 7 121.110 za 17 094.200 KRW
2003 Iz 3 277.130 za 8 679.960 KRW
2002 Iz 3 852.840 za 5 535.690 KRW
2001 Iz 1 399.420 za 3 985.690 KRW
2000 Iz 1 833.420 za 3 095.560 KRW
1999 Iz 3 166.410 za 3 166.410 KRW

Stroški delnic Dongkuk Steel Mill Company Limited

Finance Dongkuk Steel Mill Company Limited